HASTA 500 000 KM DE TRANQUILIDAD
Las presiones de temperatura, tanto altas como bajas, someten a sus vehículos a una dura prueba. Los líquidos refrigerantes de la gama RENAULT TRUCKS OILS garantizan la protección de sus motores y le aseguran hasta 500 000 km de tranquilidad.
Gracias a su máxima adherencia a temperaturas extremas, protege sus motores de los riesgos que suponen el deterioro y la inmovilización.
UNA GAMA DE LÍQUIDOS REFRIGERANTES DE ALTO RENDIMIENTO PARA VEHÍCULOS PESADOS Y VEHÍCULOS INDUSTRIALES
La evolución de las características del motor y las exigencias de las temperaturas asociadas a las que se someten requieren una mayor protección y, por consiguiente, líquidos refrigerantes adaptados.
Nuestros líquidos refrigerantes homologados por el fabricante le garantizan un uso óptimo de sus vehículos. Nuestras fórmulas específicas han sido sometidas a pruebas de laboratorio, en bancos de pruebas, pero sobre todo en condiciones reales sobre el terreno. Estas largas horas de desarrollo y pruebas les confieren a nuestros productos la garantía de un resultado a la altura de su herramienta de trabajo.


Nuestros líquidos refrigerantes homologados por el fabricante le garantizan un uso óptimo de sus vehículos. Nuestras fórmulas específicas han sido sometidas a pruebas de laboratorio, en bancos de pruebas, pero sobre todo en condiciones reales sobre el terreno. Estas largas horas de desarrollo y pruebas les confieren a nuestros productos la garantía de un resultado a la altura de su herramienta de trabajo.

UNA SOLUCIÓN ADAPTADA A CADA NECESIDAD
Elija el líquido refrigerante adecuado para su actividad, su flota, su carácter multimarca y sus modelos de vehículos.




¿QUÉ LÍQUIDOS REFRIGERANTES UTILIZAR PARA MIS CAMIONES?
LÍQUIDO REFRIGERANTE ULTRACOOLING PLUS | LÍQUIDO REFRIGERANTE ULTRACOOLING PLUS -35 | LÍQUIDO REFRIGERANTE ULTRACOOLING D TECH | LÍQUIDO REFRIGERANTE NOVACOOLING PLUS | LÍQUIDO REFRIGERANTE VEGACOOLING PLUS | |
---|---|---|---|---|---|
Especificaciones internacionales | AFNOR NFR 15-601 ASTM D3306, D4985, D6210 BS 6580 JIS K2234 SAE J1034 NATOS-759 | AFNOR NFR 15-601 ASTM D3306, D4985, D6210 BS 6580 JIS K2234 SAE J1034 NATOS-759 | AFNOR NFR 15-601 ASTM D3306, D4985 BS 6580:2010 SAE J1034 CUNA NC 956-16 | AFNOR NFR 15-601 ASTM D3306, D4985 BS 6580:2010 SAE J1034 CUNA NC 956-16 JIS K 2234:2006 | |
HOMOLOGACIONES Renault | 41-01-001/--S Tipo D | ||||
HOMOLOGACIONES MB-Approval | 326.3 | 326.5 ; 326.6 | 326.0 | ||
HOMOLOGACIONES VW TL | 774-G | 774-C | |||
HOMOLOGACIONES MAN | 324 Tipo SNF | 324 Type Si-OAT | 324 Tipo NF | ||
HOMOLOGACIONES DEUTZ | DQC-CB-14 | ||||
HOMOLOGACIONES NISSAN | L248 | ||||
Conforme a los requisitos | VOLKSWAGEN VW TL 774 D/F (G12 / G12+) | Cummins CES 14 603 SCANIA TB 1451 | |||
Obtenido por disolución de un antigel conforme: | MB-Approval 325.3; CAT EC-1; DAF 74002;; SAAB; GMW 6277M; CASE NEW-HOLLAND MAT 3624; MAZDA MEZ MN 121D; FORD WSS-M97 B44; GE Jenbacher TA1000-0201; JAGUAR LAND-ROVER STJLR 651.5003; Komatsu 07892 (2009); CUMMINS CES 14439, 14603; MTU MTL 5048; CUMMINS IS series uN14; LIEBHERR MD1-36-130; MWM 2091/11; LEYLAND TRUCKS; IVECO; VOLVO; SCANIA; FENDT; VALTRA | MB-Approval 325.3; CAT EC-1; DAF 74002;; SAAB; GMW 6277M; CASE NEW-HOLLAND MAT 3624; MAZDA MEZ MN 121D; FORD WSS-M97 B44; GE Jenbacher TA1000-0201; JAGUAR LAND-ROVER STJLR 651.5003; Komatsu 07892 (2009); CUMMINS CES 14439, 14603; MTU MTL 5048; CUMMINS IS series uN14; LIEBHERR MD1-36-130; MWM 2091/11; LEYLAND TRUCKS; IVECO; VOLVO; SCANIA; FENDT; VALTRA | MB-Approval 325.6, MB-Approval 325.5, DEUTZ DQC-CC-14, LIEBHERR LH-01- COL3A, | BMW LC-87, DEUTZ DQC CA-14, OPEL B 040 0240, MB-Approval 325.0, DEUTZ DQC CA-14, LIEBHERR LH-00- COL3A, |
calcule su ahorro
OTROS PRODUCTOS CONSULTADOSS

SOLUCIÓN
DE DESCONTAMINACIÓN

CONSERVACIÓN
DE LAS TRANSMISIONES

500 000 KM
DE TRANQUILIDAD