FINO A 500 000 KM IN SERENITÀ
Le condizioni di alte o basse temperature mettono a dura prova i vostri veicoli. I liquidi di raffreddamento della gamma RENAULT TRUCKS OILS garantiscono la protezione dei motori fino a 500 000 km in tutta serenità.
Grazie a una tenuta massima a temperature estreme, il motore è protetto dai rischi di deteriorazione e immobilizzazione.
UNA GAMMA DI LIQUIDI DI RAFFREDDAMENTO AD ALTE PRESTAZIONI PER MEZZI PESANTI E VEICOLI COMMERCIALI
L’evoluzione dei motori e le temperature alle quali sono sottoposti impongono una protezione maggiore e, di conseguenza, liquidi di raffreddamento adeguati.
I nostri liquidi di raffreddamento omologati dal costruttore garantiscono un utilizzo ottimale dei veicoli. Le nostre formule sono state sottoposte a test in laboratorio, banchi prova e, soprattutto, a prove in condizioni reali sul campo. Le lunghe ore dedicate allo sviluppo e ai test conferiscono ai nostri prodotti la garanzia di un risultato all’altezza del vostro strumento di lavoro.


I nostri liquidi di raffreddamento omologati dal costruttore garantiscono un utilizzo ottimale dei veicoli. Le nostre formule sono state sottoposte a test in laboratorio, banchi prova e, soprattutto, a prove in condizioni reali sul campo. Le lunghe ore dedicate allo sviluppo e ai test conferiscono ai nostri prodotti la garanzia di un risultato all’altezza del vostro strumento di lavoro.

UNA SOLUZIONE ADATTA AD OGNI ESIGENZA
Scegliete il liquido di raffreddamento più adatto alla vostra attività, parco macchine, all’aspetto multimarca e ai modelli dei veicoli.




QUALE LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO PER I MIEI CAMION
LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO ULTRACOOLING PLUS | LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO ULTRACOOLING PLUS -35 | LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO ULTRACOOLING D TECH | LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO NOVACOOLING PLUS | LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO VEGACOOLING PLUS | |
---|---|---|---|---|---|
Specifiche internazionali | AFNOR NFR 15-601 ASTM D3306, D4985, D6210 BS 6580 JIS K2234 SAE J1034 NATOS-759 | AFNOR NFR 15-601 ASTM D3306, D4985, D6210 BS 6580 JIS K2234 SAE J1034 NATOS-759 | AFNOR NFR 15-601 ASTM D3306, D4985 BS 6580:2010 SAE J1034 CUNA NC 956-16 | AFNOR NFR 15-601 ASTM D3306, D4985 BS 6580:2010 SAE J1034 CUNA NC 956-16 JIS K 2234:2006 | |
OMOLOGAZIONI Renault | 41-01-001/--S Tipo D | ||||
OMOLOGAZIONI MB-Approval | 326.3 | 326.5 ; 326.6 | 326.0 | ||
OMOLOGAZIONI VW TL | 774-G | 774-C | |||
OMOLOGAZIONI MAN | 324 Tipo SNF | 324 Tipo Si-OAT | 324 Tipo NF | ||
OMOLOGAZIONI DEUTZ | DQC-CB-14 | ||||
OMOLOGAZIONI NISSAN | L248 | ||||
Conforme ai requisiti | VOLKSWAGEN VW TL 774 D/F (G12 / G12+) | Cummins CES 14 603 SCANIA TB 1451 | |||
Ottenuto dalla diluizione di un antigelo conforme a: | MB-Approval 325.3; CAT EC-1; DAF 74002;; SAAB; GMW 6277M; CASE NEW-HOLLAND MAT 3624; MAZDA MEZ MN 121D; FORD WSS-M97 B44; GE Jenbacher TA1000-0201; JAGUAR LAND-ROVER STJLR 651.5003; Komatsu 07892 (2009); CUMMINS CES 14439, 14603; MTU MTL 5048; CUMMINS IS serie uN14; LIEBHERR MD1-36-130; MWM 2091/11; LEYLAND TRUCKS; IVECO; VOLVO; SCANIA; FENDT; VALTRA | MB-Approval 325.3; CAT EC-1; DAF 74002;; SAAB; GMW 6277M; CASE NEW-HOLLAND MAT 3624; MAZDA MEZ MN 121D; FORD WSS-M97 B44; GE Jenbacher TA1000-0201; JAGUAR LAND-ROVER STJLR 651.5003; Komatsu 07892 (2009); CUMMINS CES 14439, 14603; MTU MTL 5048; CUMMINS IS serie uN14; LIEBHERR MD1-36-130; MWM 2091/11; LEYLAND TRUCKS; IVECO; VOLVO; SCANIA; FENDT; VALTRA | MB-Approval 325.6, MB-Approval 325.5, DEUTZ DQC-CC-14, LIEBHERR LH-01- COL3A, | BMW LC-87, DEUTZ DQC CA-14, OPEL B 040 0240, MB-Approval 325.0, DEUTZ DQC CA-14, LIEBHERR LH-00- COL3A, |
calcola il risparmio
ALTRI PRODOTTI CONSULTATI

SOLUZIONI PER
IL DISINQUINAMENTO

PRESERVARE
LE TRASMISSIONI

500 000 KM
IN SERENITÀ